Aufbau
01 ) Flansch- / Zapfeneinheit
02 ) Lager 1
03 ) Rückhaltestift
04 ) Expansionselement
07 ) Expansionskorb
08 ) Lager 2
09 ) Sicherungsring
10 ) Deckel
11 ) Schraube
Die Expansionseinheiten bestehen aus einem Expansionskorb mit darin verankerten Expansionselementen. Der Außendurchmesser der jeweiligen Expansionseinheit entspricht dem benötigten Hülseninnendurchmesser. Bei Verwendung verschiedener Hülseninnendurchmesser wird jeweils die entsprechende Expansionseinheit auf die Flansch-/Zapfeneinheit aufgesetzt.
01 ) Flansch- / Zapfeneinheit
02 ) Lager 1
03 ) Rückhaltestift
04 ) Expansionselement
07 ) Expansionskorb
08 ) Lager 2
09 ) Sicherungsring
10 ) Deckel
11 ) Schraube
Expansionskorbdurchmesser | Polygon | Expansionsbereich in mm | max. Rollengewicht pro Abrollung in kg (2 Spanndorne) | max. übertragbares Drehmoment in Nm |
---|---|---|---|---|
70 | 50 | 68,5 - 78,5 | 4000 | 1150 |
76,2 (3") | 50 | 74,5 - 84,5 | 4000 | 1150 |
76,2 (3") | 55 | 74,5 - 84,5 | 6500 | 1150 |
100 | 50 | 99 - 109 | 4000 | 2500 |
100 | 55 | 99 - 109 | 6500 | 2500 |
100 | 70 | 99 - 109 | 8000 | 2500 |
120 | 50 | 119 - 129 | 4000 | 2500 |
120 | 55 | 119 - 129 | 6500 | 2500 |
120 | 70 | 119 - 129 | 8000 | 2500 |
127 (5") | 50 | 125,5 - 135,5 | 4000 | 2500 |
127 (5") | 55 | 125,5 - 135,5 | 6500 | 2500 |
127 (5") | 70 | 125,5 - 135,5 | 8000 | 2500 |
150 | 50 | 148 - 158 | 4000 | 5000 |
150 | 55 | 148 - 158 | 6500 | 5000 |
150 | 70 | 148 - 158 | 8000 | 5000 |
150 | 90 | 148 - 158 | 12000 | 5000 |
152,4 (6") | 50 | 151,9 - 161,9 | 4000 | 5000 |
152,4 (6") | 55 | 151,9 - 161,9 | 6500 | 5000 |
152,4 (6") | 70 | 151,9 - 161,9 | 8000 | 5000 |
152,4 (6") | 90 | 151,9 - 161,9 | 12000 | 5000 |
200 | 50 | 199 - 209 | 4000 | 7500 |
200 | 55 | 199 - 209 | 6500 | 7500 |
200 | 70 | 199 - 209 | 8000 | 7500 |
200 | 90 | 199 - 209 | 12000 | 7500 |
203,2 (8") | 50 | 201,5 - 211,5 | 4000 | 7500 |
203,2 (8") | 55 | 201,5 - 211,5 | 6500 | 7500 |
203,2 (8") | 70 | 201,5 - 211,5 | 8000 | 7500 |
203,2 (8") | 90 | 201,5 - 211,5 | 12000 | 7500 |
300 | 50 | 299 - 309 | 4000 | 10000 |
300 | 55 | 299 - 309 | 6500 | 10000 |
300 | 70 | 299 - 309 | 8000 | 10000 |
300 | 90 | 299 309 | 12000 | 10000 |
304,8 (12") | 50 | 303,3 - 313,3 | 4000 | 10000 |
304,8 (12") | 55 | 303,3 - 313,3 | 6500 | 10000 |
304,8 (12") | 70 | 303,3 - 313,3 | 8000 | 10000 |
304,8 (12") | 90 | 303,3 - 313,3 | 12000 | 10000 |
FETEC GmbH
Ringstraße 27
90602 Pyrbaum
© 2021 FETEC GmbH |